RENTED! Mariposas | Long Term Rental in Villamarti
Orihuela Costa - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Orihuela Costa verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 70 Person(en).
Die bequeme Unterkunft verfügt über 80 m² und verfügt über eine tolle Aussicht auf den Garten.
Die Unterkunft befindet sich 1 km vom Supermarkt entfernt, 1 km vom , 5 km vom zum Sandstrand und in einer Ferienanlage.
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, ein Balkon, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück.
Die Offene Küche
Die bequeme Unterkunft verfügt über 80 m² und verfügt über eine tolle Aussicht auf den Garten.
Die Unterkunft befindet sich 1 km vom Supermarkt entfernt, 1 km vom , 5 km vom zum Sandstrand und in einer Ferienanlage.
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, ein Balkon, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück.
Die Offene Küche
EIGENSCHAFTEN
Pool
Terrasse
Parkplatz
Gartenblick
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Aussicht
Garten
Allgemeine Daten
2. Stock
Terrasse
Balkon
80 m² Wohnfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: 600,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 1.200 €
Verfügbarkeitskalender
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit
1 km
Nächstes Restaurant
1 km
Nächster Sandstrand
5 km