RENTED! Oasis Beach | Long Term Rental in El Raso
Guardamar - Penthouse
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Schöne Penthouse-Wohnung mit privater Dachterrasse im exklusiven Oasis Beach-Komplex in El Raso, Guardamar del Segura.
Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Wohn-/Esszimmer mit amerikanischer Küche, Balkon mit Blick auf den Pool und die Gärten und eine Treppe, die zur großen privaten Dachterrasse mit viel Platz zum Sonnenbaden, Essen im Freien und Entspannen führt.
In der Anlage gibt es einen schönen Gemeinschaftspool und eine Tiefgarage.
Die Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars, Supermarkt, Geschäfte ... sind zu Fuß erreichbar. Die schönen Strände und die Stadt Guardamar sind weniger als 5 Autominuten entfernt!
EIGENSCHAFTEN
Pool
Internet
Klimaanlage
Terrasse
Offene Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Aussicht
Garten
Pool
Allgemeine Daten
TV
Gartenmöbel
Terrasse
Waschmaschine
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Balkon
90 m² Wohnfläche
Elektroheizung: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Garage: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Verfügbarkeitskalender
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Entfernung zum Kiesstrand
4 m
Nächstes Restaurant
1 km
Nächster Golfplatz
3 km
Nächster Sandstrand
4 km