Calas Blancas | Long Term Winter Rental Torrevieja
Torrevieja - Stadthaus
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
WINTERVERMIETUNG: Der angegebene Monatspreis gilt nur für Anmietungen zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Mai (je nach Verfügbarkeit), Strom- und Wasserrechnungen sind im Monatspreis nicht enthalten.
Schönes Stadthaus mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer zur Miete in Torrevieja.
Das Anwesen verfügt über eine geflieste vordere Terrasse/einen Garten, ein Wohn-/Esszimmer mit amerikanischer Küche, im Obergeschoss 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und 1 Balkon.
In Torrevieja finden Sie alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen, zu Fuß erreichbar, darunter Restaurants, Bars, Supermärkte, Geschäfte, Strände, Strandpromenaden und vieles mehr.
Schönes Stadthaus mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer zur Miete in Torrevieja.
Das Anwesen verfügt über eine geflieste vordere Terrasse/einen Garten, ein Wohn-/Esszimmer mit amerikanischer Küche, im Obergeschoss 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und 1 Balkon.
In Torrevieja finden Sie alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen, zu Fuß erreichbar, darunter Restaurants, Bars, Supermärkte, Geschäfte, Strände, Strandpromenaden und vieles mehr.
EIGENSCHAFTEN
1 km zum Sandstrand
Internet
Garten
Terrasse
Offene Küche
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Terrasse
Waschmaschine
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Balkon
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 300,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Amount: 1.200 €
Verfügbarkeitskalender
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit
500 m
Nächstes Restaurant
500 m
Nächster Sandstrand
1 km