RENTED! Mariposas | Long Term Rental in Villamarti
Orihuela Costa - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Orihuela Costa heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 70 personen.
Deze comfortabel ingerichte, De accommodatie heeft een oppervlakte van 80 m², en Uitzicht op de tuin.
Uw acommodatie ligt in een in een residentieel complex. De woning bevindt zich op 1 km van de supermarkt, 1 km , 5 km van het zandstrand.
Tevens heeft u de beschikking over Terras, Balkon, Gemeenschappelijk Zwembad, Openlucht parkeerplaats Het zelfde gebouw.
De open keuken
Deze comfortabel ingerichte, De accommodatie heeft een oppervlakte van 80 m², en Uitzicht op de tuin.
Uw acommodatie ligt in een in een residentieel complex. De woning bevindt zich op 1 km van de supermarkt, 1 km , 5 km van het zandstrand.
Tevens heeft u de beschikking over Terras, Balkon, Gemeenschappelijk Zwembad, Openlucht parkeerplaats Het zelfde gebouw.
De open keuken
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Zwembad
Terras
Parkeerplaats
Uitzicht op de tuin
Badkamers
1 Badkamer met bad
1 Badkamer met douche
Uitzicht op
Tuin
Algemeen
Verdieping 2
Terras
Balkon
80 m² vloeroppervlak
Gemeenschappelijk Zwembad
Openlucht parkeerplaats het zelfde gebouw: Inclusief
Eindschoonmaak: € 600,00
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Borgsom
Bedrag: € 1.200
Beschikbaarheidskalender
November - 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kaart en Afstanden
-
Afstanden
Winkels
1 km
Restaurant
1 km
Zandstrand
5 km