Milo | Long Term Rental in Villamartin
Orihuela Costa - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER A LARGO PLAZO
Este precioso apartamento en planta baja de 2 dormitorios y 2 baños con un gran jardín privado se encuentra entre Villamartín y Campoamor en Orihuela Costa.
El apartamento está equipado con aire acondicionado e Internet/WiFi y cuenta con un salón/comedor de planta abierta con cocina americana, dos dormitorios dobles y dos baños. En el exterior tiene un amplio jardín con muebles de exterior.
En el complejo tiene una hermosa piscina comunitaria y estacionamiento al aire libre.
Todos los servicios, incluido el centro comercial La Fuente, restaurantes, bares, supermercados, tiendas y campos de golf, se encuentran a poca distancia. La playa se encuentra a solo 8 minutos en coche.
¡Una excelente elección para su estancia!
Este precioso apartamento en planta baja de 2 dormitorios y 2 baños con un gran jardín privado se encuentra entre Villamartín y Campoamor en Orihuela Costa.
El apartamento está equipado con aire acondicionado e Internet/WiFi y cuenta con un salón/comedor de planta abierta con cocina americana, dos dormitorios dobles y dos baños. En el exterior tiene un amplio jardín con muebles de exterior.
En el complejo tiene una hermosa piscina comunitaria y estacionamiento al aire libre.
Todos los servicios, incluido el centro comercial La Fuente, restaurantes, bares, supermercados, tiendas y campos de golf, se encuentran a poca distancia. La playa se encuentra a solo 8 minutos en coche.
¡Una excelente elección para su estancia!
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Cocina americana
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
Secador
Vistas
Jardín
Calendario de disponibilidad
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mapa y distancias
-
Distancias
Campo de Golf
500 m
Supermercado
700 m
Restaurante
700 m
Playa de arena
4 km
Aeropuerto
40 km