Calas Blancas | Long Term Winter Rental Torrevieja
Torrevieja - Casa adosada
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER DE INVIERNO: El precio mensual anunciado sólo es aplicable para alquileres entre el 1 de octubre y el 31 de mayo (sujeto a disponibilidad), el precio mensual no incluye facturas de luz y agua.
Preciosa casa adosada de 2 dormitorios y 1 baño en alquiler en Torrevieja.
La propiedad tiene una terraza/jardín delantero con azulejos, luego salón/comedor interior con cocina americana, arriba 2 dormitorios, 1 baño y 1 balcón.
En Torrevieja encontrará todos los servicios que necesita a poca distancia, incluidos restaurantes, bares, supermercados, tiendas, playas, paseos marítimos y mucho más.
Preciosa casa adosada de 2 dormitorios y 1 baño en alquiler en Torrevieja.
La propiedad tiene una terraza/jardín delantero con azulejos, luego salón/comedor interior con cocina americana, arriba 2 dormitorios, 1 baño y 1 balcón.
En Torrevieja encontrará todos los servicios que necesita a poca distancia, incluidos restaurantes, bares, supermercados, tiendas, playas, paseos marítimos y mucho más.
Características más destacadas
A 1 km de la playa de arena
Acceso Internet
Jardín
Terraza
Cocina americana
Nevera
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Baños
1 Baño con ducha
Fianza
Importe: 1.200 €
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado
500 m
Restaurante
500 m
Playa de arena
1 km