RENTED! Mariposas | Long Term Rental in Villamarti
Orihuela Costa - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Orihuela Costa qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 70 personnes.
Logement de 80 m² confortable, avec vue sur le jardin.
La location se trouve à 1 km du super-marché, 1 km du restaurant, 5 km de la plage de sable et dans le complexe résidentiel.
Elle dispose de terrasse, balcon, piscine collective, parking extérieur même bâtiment.
La cuisine américaine
Logement de 80 m² confortable, avec vue sur le jardin.
La location se trouve à 1 km du super-marché, 1 km du restaurant, 5 km de la plage de sable et dans le complexe résidentiel.
Elle dispose de terrasse, balcon, piscine collective, parking extérieur même bâtiment.
La cuisine américaine
Caractéristiques principales
Piscine
Terrasse
Parking
Vue sur le jardin
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Vue
Jardin
Général
étage 2
Terrasse
Balcon
80 m² Logement
Piscine Collective
Parking extérieur même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: 600,00 €
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Caution
Amount: 1 200 €
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Carte et distances
-
Distances
Supermarché
1 km
Restaurant
1 km
Plage de sable
5 km