RENTED! Marejadilla | Long Term Rental in Punta Pr
Torrevieja - Lägenhet
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
LÅNGTIDSHYRNING (förnybart 12-månaderskontrakt)
En härlig takvåning med två sovrum, ett badrum på översta våningen med privat takterrass, idealiskt beläget på Punta Prima-stranden inom gångavstånd från alla bekvämligheter och bara 500 meter från stranden.
Fastigheten är välmöblerad och utrustad och har en balkong utanför vardagsrummet, samt ett stort privat taksolarium och gemensam pool. Den har luftkonditionering i vardagsrummet.
Ett utmärkt alternativ för långtidsuthyrning. Små husdjur välkomna.
En härlig takvåning med två sovrum, ett badrum på översta våningen med privat takterrass, idealiskt beläget på Punta Prima-stranden inom gångavstånd från alla bekvämligheter och bara 500 meter från stranden.
Fastigheten är välmöblerad och utrustad och har en balkong utanför vardagsrummet, samt ett stort privat taksolarium och gemensam pool. Den har luftkonditionering i vardagsrummet.
Ett utmärkt alternativ för långtidsuthyrning. Små husdjur välkomna.
Faciliteter
Pool
Luftkonditionering
Terrass
TV
Oberoende kök
Kyl
Frys
Badrum
1 Badrum med badkar
Generell information
TV
Terrass
Tvättmaskin
Balkong
Luftkonditionering: inkluderad
Kommunal pool
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Skador deposit
Belopp: 1.100 €
Kalender
November - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |